sc - J025چھوٹی تعمیراتی لفٹیں: - سائٹ عمودی نقل و حمل کے لئے کمپیکٹ پاور
چھوٹی تعمیراتی لفٹیں ، جسے بھی کہا جاتا ہےمادی لہرانےیا منی کنسٹرکشن لفٹیں ، کمپیکٹ ، مضبوط عمودی ٹرانسپورٹ سسٹم ہیں جو کم - بلڈ بلڈنگ سائٹس ، تزئین و آرائش ، یا چھوٹے - پیمانے کے منصوبوں کے لئے تیار کردہ ہیں۔ بڑے ٹاور کرینوں کے برعکس ، وہ ترجیح دیتے ہیںتدابیراور کارکردگی ، حرکت پذیر مواد اور اوزار (یا کبھی کبھار کارکن) فرش کے درمیان ضرورت سے زیادہ جگہ پر قبضہ کیے بغیر۔
کلیدی خصوصیات میں ایک مضبوط ، کھلی - فریم ڈھانچہ (اکثر سیفٹی میش انکلوژرز کے ساتھ) اور ایک چھوٹا پلیٹ فارم (1–2 مربع میٹر) شامل ہے جو 200-55 کلو گرام بوجھ - اینٹوں ، سیمنٹ بیگ ، یا بجلی کے اوزار کے لئے مثالی لے سکتا ہے۔ وہ سادہ الیکٹرک ونچ یا ہائیڈرولک سسٹم کے ذریعے کام کرتے ہیں ، جس میں - سائٹ ورکرز کے ذریعہ آسان آپریشن کے لئے دستی یا ریموٹ کنٹرول ہوتے ہیں۔ تنصیب تیز ہے: بہت سے لوگ سہاروں پر لگائے جاتے ہیں ، عمارت کے بیرونی حصوں سے منسلک ہوتے ہیں ، یا تنگ شافٹ میں رکھے جاتے ہیں ، جس میں کم سے کم سیٹ اپ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔
حفاظت تعمیراتی ماحول کے مطابق ہے: ہنگامی بریک ، اوورلوڈ سینسر ، اور حفاظتی دروازے حادثات کو روکتے ہیں ، جبکہ موسم - مزاحم مواد (اسٹیل فریم ، مورچا - پروف کوٹنگز) بیرونی حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ چھوٹے منصوبوں جیسے گھر میں توسیع ، دکان کی تزئین و آرائش ، یا 2–4 کہانی کی عمارتیں ، یہ لفٹیں دستی سیڑھیوں کو لے جانے کی ضرورت کو ختم کرتی ہیں - کی بچت کا وقت ، کارکنوں کی تھکاوٹ کو کم کرنا ، اور - سائٹ کی پیداواری صلاحیت کو فروغ دینا۔
سستی اور عملی ، چھوٹی تعمیراتی لفٹوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ کمپیکٹ بلڈنگ سائٹوں میں بھی عمودی نقل و حمل ہوسکتی ہے ، جس سے مزدوری - گہری کاموں کو ہموار ، ہموار کارروائیوں میں بدل سکتا ہے۔
کیبن سجاوٹ
- چھت: آئینہ سٹینلیس سٹیل + پاؤڈر لیپت اسٹیل پینل + ڈاون لائٹس
- کار پیچھے کی دیوار: شیمپین گولڈ سٹینلیس سٹیل + آئینہ اینچنگ سٹینلیس سٹیل
- کار سائیڈ وال: شیمپین گولڈ سٹینلیس سٹیل + آئینہ سٹینلیس سٹیل
- کار فرنٹ وال: شیمپین گولڈ سٹینلیس سٹیل
- فرش: پیویسی
| مشین روم لیس مسافر لفٹ کی وضاحتیں | ||||||||
| نمبر افراد |
صلاحیت کلوگرام |
رفتار m/s |
کار نیٹ سائز (ملی میٹر) | داخلہ (DWXDH) ملی میٹر | طول و عرض کے اندر ہوسٹ وے (ملی میٹر) | زیادہ سے زیادہ سفر اونچائی (م) |
||
| CWXCD | 2p سینٹر آپریٹنگ | HWXHD | اوہ | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| سول کام کی اسکیماتی ڈرائنگ صرف حوالہ کے لئے ہے | ||||||||
| چھوٹے مشین روم مسافر لفٹ کی وضاحتیں | ||||||||||
| NOOF افراد |
صلاحیت کلوگرام |
رفتار m/s |
کار نیٹ سائز (ملی میٹر) | داخلہ (DWXDH) ملی میٹر | طول و عرض کے اندر ہوسٹ وے (ملی میٹر) | مشین روم کا سائز (ملی میٹر) | زیادہ سے زیادہ سفر اونچائی (م) |
|||
| CWXCD | 2p سینٹر آپریٹنگ | HWXHD | اوہ | PD | mdwxmd | ایم ایچ | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| سول کام کی اسکیماتی ڈرائنگ صرف حوالہ کے لئے ہے | ||||||||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: چھوٹی تعمیراتی لفٹ ، چین چھوٹی تعمیراتی لفٹ









