sc - J022چھوٹی عمارتوں کے لفٹ: کم - عروج کی جگہوں کے لئے کمپیکٹ رسائ
چھوٹی عمارتوں کے لفٹوں میں مہارت کے عمودی ٹرانسپورٹ سسٹم ہیں جو 2-6 منزلوں ، جیسے ٹاؤن ہاؤسز ، چھوٹے دفاتر ، کلینک ، یا دکان والے ہوٹلوں والے ڈھانچے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اعلی {{3} risk رائز لفٹوں کے برعکس ، وہ ترجیح دیتے ہیںجگہ کی کارکردگیاور لاگت - تاثیر ، جس سے عمودی نقل و حرکت کو محدود مربع فوٹیج کے بغیر قابل رسائی بنایا جاسکے۔
کلیدی خصوصیات میں کمپیکٹ کیبن (1–3 افراد کی گنجائش ، اکثر وہیل چیئر - قابل رسائی) اور آسان میکانکس شامل ہیں۔ عام اقسام میں شامل ہیں:
- ہائیڈرولک لفٹ: کم - عمارتوں کے لئے مثالی ، ہموار ، پرسکون آپریشن کے لئے سیال دباؤ کا استعمال کرتے ہوئے - کسی مشین روم کی ضرورت نہیں (جگہ کی بچت)۔
- کرشن لفٹ: قدرے لمبی چھوٹی چھوٹی عمارتوں کے لئے ، کیبلز اور کاؤنٹر ویٹ پر انحصار کرتے ہوئے۔ کچھ ماڈلز مشین - کمرہ - کم (ایم آر ایل) تنصیب کے اخراجات کو کم کرنے کے لئے ڈیزائن استعمال کرتے ہیں۔
- نیومیٹک لفٹ: ایک جدید ، کیبل - شفاف بیلناکار کیبن کے ساتھ مفت آپشن ، جو عصری اندرونی حصوں کے لئے بہترین ہے (کم سے کم ساختی تبدیلیوں کی ضرورت ہے)۔
حفاظتی معیارات آئینہ بڑے لفٹ: ایمرجنسی اسٹاپ بٹن ، بیک اپ بیٹریاں ، دروازے کے انٹلاک ، اور اوورلوڈ سینسر محفوظ استعمال کو یقینی بناتے ہیں۔ تنصیب لچکدار ہے - موجودہ سیڑھیوں یا تنگ شافٹ (90 سینٹی میٹر چوڑا) میں بہت سے فٹ ہیں ، جو بڑی تزئین و آرائش سے گریز کرتے ہیں۔
بزرگوں یا معذور افراد کے لئے رسائ سے بالاتر ، یہ لفٹ سہولت (گروسری ، سامان ، یا سامان کی نقل و حمل) میں اضافہ کرتے ہیں اور چھوٹی عمارتوں میں قدر میں اضافہ کرتے ہیں۔ وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ کمپیکٹ خالی جگہیں ہموار ، جامع عمودی تحریک - کو ملٹی - سطح کی چھوٹی چھوٹی عمارتوں کو فعال ، صارف - دوستانہ ماحول میں پیش کرسکتی ہیں۔
کیبن سجاوٹ
- چھت: ٹائٹینیم گولڈ آئینے سٹینلیس سٹیل + ایکریلک + نیچے لائٹس
- کار ریئر وال: ٹائٹینیم گولڈ سٹینلیس سٹیل + ٹائٹینیم گولڈ آئینے سٹینلیس سٹیل
- کار سائیڈ وال: ٹائٹینیم گولڈ سٹینلیس سٹیل
- کار فرنٹ وال: ٹائٹینیم گولڈ سٹینلیس سٹیل
- فرش: پیویسی
| مشین روم لیس مسافر لفٹ کی وضاحتیں | ||||||||
| نمبر افراد |
صلاحیت کلوگرام |
رفتار m/s |
کار نیٹ سائز (ملی میٹر) | داخلہ (DWXDH) ملی میٹر | طول و عرض کے اندر ہوسٹ وے (ملی میٹر) | زیادہ سے زیادہ سفر اونچائی (م) |
||
| CWXCD | 2p سینٹر آپریٹنگ | HWXHD | اوہ | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| سول کام کی اسکیماتی ڈرائنگ صرف حوالہ کے لئے ہے | ||||||||
| چھوٹے مشین روم مسافر لفٹ کی وضاحتیں | ||||||||||
| NOOF افراد |
صلاحیت کلوگرام |
رفتار m/s |
کار نیٹ سائز (ملی میٹر) | داخلہ (DWXDH) ملی میٹر | طول و عرض کے اندر ہوسٹ وے (ملی میٹر) | مشین روم کا سائز (ملی میٹر) | زیادہ سے زیادہ سفر اونچائی (م) |
|||
| CWXCD | 2p سینٹر آپریٹنگ | HWXHD | اوہ | PD | mdwxmd | ایم ایچ | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| سول کام کی اسکیماتی ڈرائنگ صرف حوالہ کے لئے ہے | ||||||||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: چھوٹی عمارتوں کے لفٹ ، چھوٹی عمارتوں کے لئے چین لفٹ









