sc - J026رہائشی گھروں کے ل lifts لفٹیں: ہر گھر کے لئے ہموار عمودی رہائش
رہائشی گھر کی لفٹیں کمپیکٹ ، صارف - سینٹرک عمودی ٹرانسپورٹ سسٹم ہیں جو گھریلو جگہوں پر گھل مل جانے ، رسائ کو ترجیح دیتے ہیں ، سہولت اور جمالیاتی ہم آہنگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تجارتی لفٹوں کے برعکس ، وہ نجی استعمال کے لئے تیار ہیں - فیملیز ، سینئرز ، یا نقل و حرکت کے چیلنج والے افراد کو کیٹرنگ - ملٹی - سطح کے گھروں کو جامع ، فعال ماحول میں تبدیل کرنا۔
کلیدی خصوصیات کے گرد گھومتے ہیںہوم انضمام: زیادہ تر ماڈل مشین - کمرہ - کم (ایم آر ایل) ہیں ، جو بہت سارے سامان کی جگہوں کی ضرورت کو ختم کرتے ہیں ، اور 80 سینٹی میٹر (یا یہاں تک کہ موجودہ سیڑھیاں بھی) کی طرح شافٹ میں فٹ ہوجاتے ہیں۔ اندرونی سجاوٹ سے ملنے کے لئے کیبن سائز مختلف ہوتے ہیں (1–3 شخصی صلاحیت) ، جس میں حسب ضرورت ختم - لکڑی کی پینلنگ ، شیشے کی دیواریں ، یا کم سے کم دھات کے فریم - کے ساتھ داخلہ کی سجاوٹ سے ملنے کے لئے۔ آپریشن پرسکون اور ہموار ہے: ہائیڈرولک یا کرشن سسٹم (کچھ توانائی کا استعمال کرتے ہوئے - موثر گیئر لیس موٹرز) آہستہ ، مستحکم رفتار (0.15–0.3 میٹر/سیکنڈ) پر منتقل ہوتا ہے ، جس سے سکون کو یقینی بنایا جاتا ہے۔
حفاظت غیر - گھر کے استعمال کے لئے قابل تبادلہ ہے: ایمرجنسی اسٹاپ بٹن ، بیک اپ بیٹریاں (بجلی کی بندش کے لئے) ، دروازے کے انٹلاک (اگر دروازے کھلے ہوئے ہیں تو نقل و حرکت کو روکنا) ، اور بچہ - محفوظ کنٹرول معیاری ہیں۔ رسائ سے بالاتر ، ان لفٹوں میں روزانہ کی سہولت شامل ہوتی ہے - فرشوں کے درمیان گروسری ، لانڈری ، یا سامان کی نقل و حمل - اور مستقبل کے طور پر جائیداد کی قیمت کو بڑھاوا دیتا ہے - پروف اپ گریڈ۔
جدید گھروں کے لئے ، رہائشی لفٹ صرف افادیت نہیں ہے۔ یہ سوچے سمجھے ڈیزائن {{0} کا بیان ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمودی تحریک عملی اور خوبصورت دونوں ہوسکتی ہے ، جس سے گھر کی ہر سطح کو آسانی سے ہر ایک کے لئے قابل رسا بن جاتا ہے۔
کیبن سجاوٹ
- چھت: آئینہ سٹینلیس سٹیل + ایکریلک
- کار کا عقبی دیوار: آئینہ سٹینلیس سٹیل + سیفٹی پرتدار گلاس
- کار سائیڈ وال: آئینہ سٹینلیس سٹیل + سیفٹی پرتدار گلاس
- کار فرنٹ وال: آئینہ سٹینلیس سٹیل
- فرش: پیویسی
| مشین روم لیس مسافر لفٹ کی وضاحتیں | ||||||||
| نمبر افراد |
صلاحیت کلوگرام |
رفتار m/s |
کار نیٹ سائز (ملی میٹر) | داخلہ (DWXDH) ملی میٹر | طول و عرض کے اندر ہوسٹ وے (ملی میٹر) | زیادہ سے زیادہ سفر اونچائی (م) |
||
| CWXCD | 2p سینٹر آپریٹنگ | HWXHD | اوہ | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| سول کام کی اسکیماتی ڈرائنگ صرف حوالہ کے لئے ہے | ||||||||
| چھوٹے مشین روم مسافر لفٹ کی وضاحتیں | ||||||||||
| NOOF افراد |
صلاحیت کلوگرام |
رفتار m/s |
کار نیٹ سائز (ملی میٹر) | داخلہ (DWXDH) ملی میٹر | طول و عرض کے اندر ہوسٹ وے (ملی میٹر) | مشین روم کا سائز (ملی میٹر) | زیادہ سے زیادہ سفر اونچائی (م) |
|||
| CWXCD | 2p سینٹر آپریٹنگ | HWXHD | اوہ | PD | mdwxmd | ایم ایچ | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| سول کام کی اسکیماتی ڈرائنگ صرف حوالہ کے لئے ہے | ||||||||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: رہائشی گھروں کے ل lifts لفٹیں ، رہائشی گھروں کے لئے چین لفٹ









